IBO Corp C3
- Home
- portfolio
- Apartamente de Vanzare
- Proiect
- IBO Corp C3
Toate Apartamentele au fost vândute
Detalii Apartamente:
- tâmplărie PVC, 7 camere – geam tripan
- ușă metalică la intrarea în apartament
- pereți tencuiți mecanizat și finisați cu glet
- pardoseli la nivel de șapă mecanizată
- instalația electrică, sanitară și termică – realizată
- racordul de gaz finalizat
- balcoane placate cu gresie de exterior + balustradă
[ detalii ]
Detalii Proiect
Lift
capacitate 6 persoane
Scări
din granit și cu sistem de iluminat
Videointerfon
,,,
Parcare
în incinta complexului
[ Disponibilitate ]
Apartamente
Selectează Etajul și selectează un apartament pentru a verifica disponibilitatea acestuia
Detalii Apartamente
Alege Etaj:
- Apartament NR 1
- Apartament NR 2
- Apartament NR 3
- Apartament NR 4
- Apartament NR 5
- Apartament NR 6
- Apartament NR 7
Suprafață Construită | 40.47 mp |
Suprafață Construită | 59.83 mp |
Suprafață Construită | 56.78 mp |
Suprafață Construită | 53.53 mp |
Suprafață Construită | 51.84 mp |
Suprafață Construită | 60.15 mp |
Suprafață Construită | 57.37 mp |
- Ap. 8, 16, 24, 32
- Ap. 9, 17, 25, 33
- Ap. 10, 18, 26, 34
- Ap. 11, 19, 27, 35
- Ap. 12, 20, 28, 36
- Ap. 13, 21, 29, 37
- Ap. 14, 22, 30, 38
- Ap. 15, 23, 31, 39
Suprafață Construită | 62.04 mp |
Suprafață Construită | 46.95 mp |
Suprafață Construită | 44.23 mp |
Suprafață Construită | 47.50 mp |
Suprafață Construită | 46.27 mp |
Suprafață Construită | 53.09 mp |
Suprafață Construită | 95.60 mp |
Suprafață Construită | 66.04 mp |
Informații indisponibile.
[ galerie ]