IBO Corp T2
- Home
- portfolio
- Apartamente de Vanzare
- Proiect
- IBO Corp T2



Detalii Apartamente:
- tâmplărie PVC, 7 camere – geam tripan
- ușă metalică la intrarea în apartament
- pereți tencuiți mecanizat și finisați cu glet
- pardoseli la nivel de șapă mecanizată
- instalația electrică, sanitară și termică – realizată
- racordul de gaz finalizat
- balcoane placate cu gresie de exterior + balustradă
[ detalii ]
Detalii Proiect
Lift
capacitate 6 persoane

Scări
din granit și cu sistem de iluminat

Videointerfon
,,,

Parcare
în incinta complexului

Video
sistem de supraveghere video

Hidrofor
,,,

Loc de joaca
pentru cei mici

[ Disponibilitate ]
Apartamente
Selectează Etajul și selectează un apartament pentru a verifica disponibilitatea acestuia
Detalii Apartamente
Alege Etaj:
- Ap. NR 1
- Ap. NR 2
- Ap. NR 3
- Ap. NR 4
- Ap. NR 5
- Ap. NR 6
- Ap. NR 7
- Ap. NR 8
- Ap. NR 9
- Ap. NR 10
- Ap. NR 11

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 27.10 mp |
Bucătărie | 5.55 mp |
Baie | 4.50 mp |
Suprafață Utilă | 37.15 mp |
Suprafață Construită | 47.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.85 mp |
Bucătărie | 5.55 mp |
Baie | 5.30 mp |
Suprafață Utilă | 37.70 mp |
Suprafață Construită | 46.80 mp |

Încăpere | Suprafață |
Spațiu Comercial | 46.15 mp |
WC | 2.45 mp |
Depozitare | 1.70 mp |
Suprafață Utilă | 50.30 mp |
Suprafață Construită | 60.95 mp |

Încăpere | Suprafață |
Spațiu Comercial | 29.85 mp |
WC | 4.35 mp |
Depozitare | 2.30 mp |
Suprafață Utilă | 36.50 mp |
Suprafață Construită | 46.10 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.25 mp |
Bucătărie | 6.40 mp |
Baie | 4.55 mp |
Suprafață Utilă | 37.20 mp |
Suprafață Construită | 46.25 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.30 mp |
Bucătărie | 6.25 mp |
Baie | 4.65 mp |
Suprafață Utilă | 37.20 mp |
Suprafață Construită | 47.45 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 19.25 mp |
Bucătărie | 6.80 mp |
Baie | 5.25 mp |
Dormitor | 13.00 mp |
Hol | 4.75 mp |
Total | 49.05 mp |
Suprafață Construită | 62.15 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 27.65 mp |
Bucătărie | 5.10 mp |
Baie | 4.70 mp |
Suprafață Utilă | 37.45 mp |
Suprafață Construită | 46.00 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 29.00 mp |
Bucătărie | 7.00 mp |
Baie | 4.70 mp |
Hol | 3.30 mp |
Suprafață Utilă | 44.00 mp |
Suprafață Construită | 54.80 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.45 mp |
Bucătărie | 7.25 mp |
Baie | 4.70 mp |
Dormitor | 14.30 mp |
Hol | 4.75 mp |
Total | 49.45 mp |
Suprafață Construită | 62.05 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.95 mp |
Bucătărie | 5.60 mp |
Baie | 4.50 mp |
Total | 37.05 mp |
Suprafață Construită | 47.20 mp |
- Ap. NR 12
- Ap. NR 13
- Ap. NR 14
- Ap. NR 15
- Ap. NR 16
- Ap. NR 17
- Ap. NR 18
- Ap. NR 19
- Ap. NR 20
- Ap. NR 21
- Ap. NR 22

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 27.10 mp |
Bucătărie | 5.55 mp |
Baie | 4.50 mp |
Balcon | 10.45 mp |
Suprafață Utilă | 37.15 mp |
Suprafață Construită | 58.50 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.85 mp |
Bucătărie | 5.55 mp |
Baie | 5.30 mp |
Balcon | 10.90 mp |
Suprafață Utilă | 37.70 mp |
Suprafață Construită | 46.80 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.00 mp |
Dormitor | 12.10 mp |
Bucătarie | 7.00 mp |
Baie | 4.75 mp |
Hol | 5.50 mp |
Balcon | 19.95 mp |
Suprafață Utilă | 48.35 mp |
Suprafață Construită | 80.95 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Bucătărie | 32.45 mp |
Baie | 4.85 mp |
Balcon | 15.60 mp |
Suprafață Utilă | 37.30 mp |
Suprafață Construită | 61.50 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.25 mp |
Bucătărie | 6.40 mp |
Baie | 4.55 mp |
Balcon | 5.20 mp |
Suprafață Utilă | 37.20 mp |
Suprafață Construită | 51.45 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 26.30 mp |
Bucătărie | 6.25 mp |
Baie | 4.65 mp |
Balcon | 6.50 mp |
Suprafață Utilă | 37.20 mp |
Suprafață Construită | 53.95 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 26.10 mp |
Bucătărie | 6.90 mp |
Baie | 4.50 mp |
Balcon | 6.50 mp |
Suprafață Utilă | 37.50 mp |
Suprafață Construită | 54.90 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 26.35 mp |
Bucătărie | 6.35 mp |
Baie | 4.60 mp |
Balcon | 7.40 mp |
Suprafață Utilă | 37.30 mp |
Suprafață Construită | 53.50 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.35 mp |
Dormitor | 13.00 mp |
Dormitor | 12.40 mp |
Bucătărie | 9.35 mp |
Baie | 6.20 mp |
Hol | 5.80 mp |
Balcon | 10.95 mp |
Suprafață Utilă | 66.10 mp |
Suprafață Construită | 92.60 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.45 mp |
Dormitor | 14.30 mp |
Bucătărie | 7.25 mp |
Baie | 4.70 mp |
Hol | 4.75 mp |
Balcon | 23.33 mp |
Suprafață Utilă | 49.45 mp |
Suprafață Construită | 85.30 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.95 mp |
Bucătărie | 5.60 mp |
Baie | 4.50 mp |
Balcon | 10.45 mp |
Suprafață Utilă | 37.05 mp |
Suprafață Construită | 57.90 mp |
- Ap. NR 23, 34, 45, 56
- Ap. NR 24, 35, 46, 57
- Ap. NR 25, 36, 47, 58
- Ap. NR 26, 37, 48, 59
- Ap. NR 27, 38, 49, 60
- Ap. NR 28, 39, 50, 61
- Ap. NR 29, 40, 51, 62
- Ap. NR 30, 41, 52, 63
- Ap. NR 31, 42, 53, 64
- Ap. NR 32, 43, 54, 65
- Ap. NR 33, 44, 55, 66

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 27.10 mp |
Bucătărie | 5.55 mp |
Baie | 4.50 mp |
Balcon | 10.45 mp |
Suprafață Utilă | 37.15 mp |
Suprafață Construită | 58.50 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.85 mp |
Bucătărie | 5.55 mp |
Baie | 4.60 mp |
Balcon | 10.90 mp |
Suprafață Utilă | 37.00 mp |
Suprafață Construită | 57.90 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.00 mp |
Dormitor | 12.10 mp |
Bucătarie | 7.00 mp |
Baie | 4.75 mp |
Hol | 5.50 mp |
Balcon | 25.20 mp |
Suprafață Utilă | 48.35 mp |
Suprafață Construită | 85.90 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Bucătărie | 32.45 mp |
Baie | 4.85 mp |
Balcon | 16.30 mp |
Suprafață Utilă | 37.30 mp |
Suprafață Construită | 62.95 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.25 mp |
Bucătărie | 6.40 mp |
Baie | 4.55 mp |
Balcon | 9.25 mp |
Suprafață Utilă | 37.20 mp |
Suprafață Construită | 56.10 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 26.30 mp |
Bucătărie | 6.25 mp |
Baie | 4.65 mp |
Balcon | 6.50 mp |
Suprafață Utilă | 37.20 mp |
Suprafață Construită | 53.95 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 26.10 mp |
Bucătărie | 6.90 mp |
Baie | 4.50 mp |
Balcon | 6.50 mp |
Suprafață Utilă | 37.50 mp |
Suprafață Construită | 54.90 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 26.35 mp |
Bucătărie | 6.35 mp |
Baie | 4.60 mp |
Balcon | 9.30 mp |
Suprafață Utilă | 37.30 mp |
Suprafață Construită | 55.40 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.35 mp |
Dormitor | 13.00 mp |
Dormitor | 12.40 mp |
Bucătărie | 9.35 mp |
Baie | 6.20 mp |
Hol | 5.80 mp |
Balcon | 14.95 mp |
Balcon | 3.45 mp |
Suprafață Utilă | 66.10 mp |
Suprafață Construită | 100.75 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.45 mp |
Dormitor | 14.30 mp |
Bucătărie | 7.25 mp |
Baie | 4.70 mp |
Hol | 4.75 mp |
Balcon | 14.30 mp |
Balcon | 5.05 mp |
Suprafață Utilă | 49.45 mp |
Suprafață Construită | 82.10 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.95 mp |
Bucătărie | 5.60 mp |
Baie | 4.50 mp |
Balcon | 10.45 mp |
Suprafață Utilă | 37.05 mp |
Suprafață Construită | 57.90 mp |