IBO RESIDENCE T1 nr108
- Home
- portfolio
- Apartamente de Vanzare
- Proiect
- IBO RESIDENCE T1 nr108
Apartamentele se predau la Stadiul "la alb" care include:
- tencuială mecanizată;
- Balconul/balcoanele finisate cu pardoseala din gresie si balustrada metalica;
- Instalatii termice si sanitare , instalatii de gaze impreuna cu proiectul;
- Instalatii electrice (doze, vandoze);
- Usa metalica acces apartament;
- Sape si tencuieli , prima mana de glet aplicata;
- spațiile comune si casa scări vor fi placate cu granit, illuminate cu spoturi;
- lift de 6 persoane;
- supraveghere video parcare și imobil 24h/24h.
[ Disponibilitate ]
Apartamente
Selectează Etajul și selectează un apartament pentru a verifica disponibilitatea acestuia
Detalii Apartamente
Alege Etaj:
- Apartament NR 1
- Apartament NR 2
- Apartament NR 3
- Apartament NR 4
- Apartament NR 5
- Apartament NR 6
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 28.35 mp |
Bucătărie | 6.65 mp |
Baie | 4.8 mp |
Total | 39.8 mp |
Suprafață Construită | 50.05 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 22.35 mp |
Bucătărie | 7.20 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 2.30 mp |
Hol | 2.70 mp |
Total | 39.05 mp |
Suprafață Construită | 50.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 14.85 mp |
Bucătărie | 6.80 mp |
Baie | 4.85 mp |
Total | 26.50 mp |
Suprafață Construită | 35.30 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.80 mp |
Bucătărie | 5.95 mp |
Baie | 4.75 mp |
Total | 37.50 mp |
Suprafață Construită | 48.20 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 27.40 mp |
Bucătărie | 6.50 mp |
Baie | 4.60 mp |
Hol | 2.80 mp |
Total | 41.30 mp |
Suprafață Construită | 53.05 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 27.05 mp |
Bucătărie | 7.15 mp |
Baie | 5.15 mp |
Total | 39.35 mp |
Suprafață Construită | 46.65 mp |
- Ap. NR 7, 13, 19, 25, 31
- Ap. NR 8, 14, 20, 26, 32
- Ap. NR 9, 15, 21, 27, 33
- Ap. NR 10, 16, 22, 28, 34
- Ap. NR 11, 17, 23, 29, 35
- Ap. NR 12, 18, 24, 30, 36
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 28.35 mp |
Bucătărie | 6.65 mp |
Baie | 4.80 mp |
Balcon | 11.00 mp |
Suprafață Utilă | 39.80 mp |
Suprafață Utilă Total | 50.80 mp |
Suprafață Construită | 61.05 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 22.35 mp |
Bucătărie | 7.20 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 2.30 mp |
Hol | 2.70 mp |
Balcon | 18.90 mp |
Suprafață Utilă | 39.05 mp |
Suprafață Utilă Total | 57.95 mp |
Suprafață Construită | 69.60 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 28.50 mp |
Bucătărie | 6.80 mp |
Baie | 4.85 mp |
Balcon | 11.65 mp |
Suprafață Utilă | 40.15 mp |
Suprafață Utilă Total | 51.80 mp |
Suprafață Construită | 62.40 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 28.40 mp |
Bucătărie | 5.95 mp |
Baie | 4.75 mp |
Balcon | 11.65 mp |
Suprafață Utilă | 39.10 mp |
Suprafață Utilă Total | 50.75 mp |
Suprafață Construită | 61.25 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 27.40 mp |
Bucătărie | 6.50 mp |
Baie | 4.60 mp |
Hol | 2.80 mp |
Balcon | 13.25 mp |
Suprafață Utilă | 41.30 mp |
Suprafață Utilă Total | 54.55 mp |
Suprafață Construită | 66.30 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 27.05 mp |
Bucătărie | 7.15 mp |
Baie | 5.15 mp |
Balcon | 10.80 mp |
Suprafață Utilă | 50.15 mp |
Suprafață Utilă Total | 60.45 mp |
Suprafață Construită | 66.30 mp |
[ galerie ]