IBO Residence T1 Nr 100
- Home
- portfolio
- Apartamente de Vanzare
- Proiect
- IBO Residence T1 Nr 100



[ detalii ]
Detalii Proiect
Lift
capacitate 6 persoane

Scări
din granit și cu sistem de iluminat

Videointerfon
,,,

Parcare
în incinta complexului

[ Disponibilitate ]
Apartamente
Selectează Etajul și selectează un apartament pentru a verifica disponibilitatea acestuia
Detalii Apartamente
Alege Etaj:
- Apartament NR 1
- Apartament NR 2
- Apartament NR 3
- Apartament NR 4
- Apartament NR 5
- Apartament NR 6

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 29.45 mp |
Bucătărie | 7.55 mp |
Baie | 5.25 mp |
Suprafață Utilă | 42.25 mp |
Suprafață Construită | 53.25 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.05 mp |
Bucătărie | 6.80 mp |
Baie | 4.40 mp |
WC | 2.30 mp |
Dormitor | 12.40 mp |
Dormitor | 13.65 mp |
Hol | 6.45 mp |
Sas | 2.25 mp |
Suprafață Utilă | 66.30 mp |
Suprafață Construită | 82.80 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 20.55 mp |
Bucătărie | 6.60 mp |
Baie | 4.60 mp |
Dormitor | 14.50 mp |
Hol | 8.20 mp |
Suprafață Utilă | 54.45 mp |
Suprafață Construită | 68.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.35 mp |
Bucătărie | 7.30 mp |
Baie | 4.40 mp |
Hol | 6.15 mp |
Suprafață Utilă | 54.45 mp |
Suprafață Construită | 68.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.45 mp |
Bucătărie | 8.80 mp |
Baie | 4.05 mp |
WC | 2.55 mp |
Dormitor | 12.95 mp |
Dormitor | 12.85 mp |
Hol | 6.75 mp |
Suprafață Utilă | 66.40 mp |
Suprafață Construită | 82.90 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 33.55 mp |
Bucătărie | 7.60 mp |
Baie | 5.20 mp |
Suprafață Utilă | 46.35 mp |
Suprafață Construită | 57.85 mp |
- Apartament NR 7
- Apartament NR 8
- Apartament NR 9
- Apartament NR 10
- Apartament NR 11
- Apartament NR 12

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 29.45 mp |
Bucătărie | 7.55 mp |
Baie | 5.25 mp |
Balcon | 11.15 mp |
Suprafață Utilă | 42.25 mp |
Suprafață Utilă Total | 53.40 mp |
Suprafață Construită | 64.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.05 mp |
Bucătărie | 6.80 mp |
Baie | 4.40 mp |
WC | 2.30 mp |
Dormitor | 12.40 mp |
Dormitor | 13.65 mp |
Hol | 6.45 mp |
Sas | 2.25 mp |
Balcon | 5.20 mp |
Balcon | 10.25 mp |
Balcon | 6.90 mp |
Suprafață Utilă | 66.30 mp |
Suprafață Utilă Total | 88.65 mp |
Suprafață Construită | 107.40 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 20.55 mp |
Bucătărie | 6.60 mp |
Baie | 4.60 mp |
Dormitor | 14.50 mp |
Hol | 8.20 mp |
Balcon | 11.60 mp |
Balcon | 7.00 mp |
Suprafață Utilă | 54.45 mp |
Suprafață Utilă Total | 73.05 mp |
Suprafață Construită | 89.30 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.90 mp |
Bucătărie | 7.25 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 14.40 mp |
Hol | 6.15 mp |
Balcon | 6.40 mp |
Suprafață Utilă | 52.20 mp |
Suprafață Utilă Total | 58.60 mp |
Suprafață Construită | 72.75 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.45 mp |
Bucătărie | 8.80 mp |
Baie | 4.05 mp |
WC | 2.55 mp |
Dormitor | 12.95 mp |
Dormitor | 12.85 mp |
Hol | 6.75 mp |
Balcon | 13.10 mp |
Balcon | 14.90 mp |
Suprafață Utilă | 66.40 mp |
Suprafață Utilă Total | 94.40 mp |
Suprafață Construită | 113.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 33.55 mp |
Bucătărie | 7.60 mp |
Baie | 5.20 mp |
Balcon | 12.00 mp |
Suprafață Utilă | 46.35 mp |
Suprafață Utilă Total | 58.35 mp |
Suprafață Construită | 70.65 mp |
- Apartament NR 13
- Apartament NR 14
- Apartament NR 15
- Apartament NR 16
- Apartament NR 17
- Apartament NR 18

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 29.45 mp |
Bucătărie | 7.55 mp |
Baie | 5.25 mp |
Balcon | 10.60 mp |
Suprafață Utilă | 42.25 mp |
Suprafață Utilă Total | 52.85 mp |
Suprafață Construită | 64.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.05 mp |
Bucătărie | 6.80 mp |
Baie | 4.40 mp |
WC | 2.30 mp |
Dormitor | 12.40 mp |
Dormitor | 13.65 mp |
Hol | 6.45 mp |
Sas | 2.25 mp |
Balcon | 4.65 mp |
Balcon | 10.75 mp |
Balcon | 7.40 mp |
Suprafață Utilă | 66.30 mp |
Suprafață Utilă Total | 89.10 mp |
Suprafață Construită | 107.40 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 20.55 mp |
Bucătărie | 6.60 mp |
Baie | 4.60 mp |
Dormitor | 14.50 mp |
Hol | 8.20 mp |
Balcon | 12.65 mp |
Balcon | 7.50 mp |
Suprafață Utilă | 54.45 mp |
Suprafață Utilă Total | 74.60 mp |
Suprafață Construită | 89.30 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.90 mp |
Bucătărie | 7.25 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 14.40 mp |
Hol | 6.15 mp |
Balcon | 6.90 mp |
Suprafață Utilă | 52.20 mp |
Suprafață Utilă Total | 59.10 mp |
Suprafață Construită | 72.75 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.45 mp |
Bucătărie | 8.80 mp |
Baie | 4.05 mp |
WC | 2.55 mp |
Dormitor | 12.95 mp |
Dormitor | 12.85 mp |
Hol | 6.75 mp |
Balcon | 14.15 mp |
Balcon | 15.95 mp |
Suprafață Utilă | 66.40 mp |
Suprafață Utilă Total | 96.50 mp |
Suprafață Construită | 113.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 33.55 mp |
Bucătărie | 7.60 mp |
Baie | 5.20 mp |
Balcon | 12.55 mp |
Suprafață Utilă | 46.35 mp |
Suprafață Utilă Total | 58.90 mp |
Suprafață Construită | 70.65 mp |
- Apartament NR 19
- Apartament NR 20
- Apartament NR 21
- Apartament NR 22
- Apartament NR 23
- Apartament NR 24

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 29.45 mp |
Bucătărie | 7.55 mp |
Baie | 5.25 mp |
Balcon | 11.15 mp |
Suprafață Utilă | 42.25 mp |
Suprafață Utilă Total | 53.40 mp |
Suprafață Construită | 64.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.05 mp |
Bucătărie | 6.80 mp |
Baie | 4.40 mp |
Baie | 2.30 mp |
Dormitor | 12.40 mp |
Dormitor | 13.65 mp |
Hol | 6.45 mp |
Sas | 2.25 mp |
Balcon | 5.20 mp |
Balcon | 10.25 mp |
Balcon | 6.90 mp |
Suprafață Utilă | 66.30 mp |
Suprafață Utilă Total | 88.65 mp |
Suprafață Construită | 107.40 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 20.55 mp |
Bucătărie | 6.60 mp |
Baie | 4.60 mp |
Dormitor | 14.50 mp |
Hol | 8.20 mp |
Balcon | 11.60 mp |
Balcon | 7.00 mp |
Suprafață Utilă | 54.45 mp |
Suprafață Utilă Total | 73.05 mp |
Suprafață Construită | 89.30 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.90 mp |
Bucătărie | 7.25 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 14.40 mp |
Hol | 6.15 mp |
Balcon | 6.40 mp |
Suprafață Utilă | 52.20 mp |
Suprafață Utilă Total | 58.60 mp |
Suprafață Construită | 72.75 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.45 mp |
Bucătărie | 8.80 mp |
Baie | 4.05 mp |
WC | 2.55 mp |
Dormitor | 12.95 mp |
Dormitor | 12.85 mp |
Hol | 6.75 mp |
Balcon | 13.10 mp |
Balcon | 14.50 mp |
Suprafață Utilă | 66.40 mp |
Suprafață Utilă Total | 94.40 mp |
Suprafață Construită | 113.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 33.55 mp |
Bucătărie | 7.60 mp |
Baie | 5.20 mp |
Balcon | 12.00 mp |
Suprafață Utilă | 46.35 mp |
Suprafață Utilă Total | 58.35 mp |
Suprafață Construită | 70.65 mp |
- Apartament NR 25
- Apartament NR 26
- Apartament NR 27
- Apartament NR 28
- Apartament NR 29
- Apartament NR 30

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 29.45 mp |
Bucătărie | 7.55 mp |
Baie | 5.25 mp |
Balcon | 10.60 mp |
Suprafață Utilă | 42.25 mp |
Suprafață Utilă Total | 52.85 mp |
Suprafață Construită | 64.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.05 mp |
Bucătărie | 6.80 mp |
Baie | 4.40 mp |
wc | 2.30 mp |
Dormitor | 12.40 mp |
Dormitor | 13.65 mp |
Hol | 6.45 mp |
Sas | 2.25 mp |
Balcon | 4.65 mp |
Balcon | 10.75 mp |
Balcon | 7.40 mp |
Suprafață Utilă | 66.30 mp |
Suprafață Utilă Total | 89.10 mp |
Suprafață Construită | 107.40 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 20.55 mp |
Bucătărie | 6.60 mp |
Baie | 4.60 mp |
Dormitor | 14.50 mp |
Hol | 8.20 mp |
Balcon | 12.65 mp |
Balcon | 7.50 mp |
Suprafață Utilă | 54.45 mp |
Suprafață Utilă Total | 74.60 mp |
Suprafață Construită | 89.30 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 19.90 mp |
Bucătărie | 7.25 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 14.40 mp |
Hol | 6.15 mp |
Balcon | 6.90 mp |
Suprafață Utilă | 52.20 mp |
Suprafață Utilă Total | 59.10 mp |
Suprafață Construită | 72.75 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.45 mp |
Bucătărie | 8.80 mp |
Baie | 4.05 mp |
WC | 2.55 mp |
Dormitor | 12.95 mp |
Dormitor | 12.85 mp |
Hol | 6.75 mp |
Balcon | 14.15 mp |
Balcon | 15.95 mp |
Suprafață Utilă | 66.40 mp |
Suprafață Utilă Total | 96.50 mp |
Suprafață Construită | 113.85 mp |

Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 33.55 mp |
Bucătărie | 7.60 mp |
Baie | 5.20 mp |
Balcon | 12.55 mp |
Suprafață Utilă | 46.35 mp |
Suprafață Utilă Total | 58.90 mp |
Suprafață Construită | 70.65 mp |