IBO Residence M17
- Home
- portfolio
- Apartamente de Vanzare
- Proiect
- IBO Residence M17
Detalii Apartamente:
- tâmplărie PVC, 7 camere – geam tripan
- ușă metalică la intrarea în apartament
- pereți tencuiți mecanizat și finisați cu glet
- pardoseli la nivel de șapă mecanizată
- instalația electrică, sanitară și termică – realizată
- racordul de gaz finalizat
- balcoane placate cu gresie de exterior + balustradă
[ detalii ]
Detalii Proiect
Lift
capacitate 6 persoane
Scări
din granit și cu sistem de iluminat
Videointerfon
,,,
Parcare
în incinta complexului
[ Disponibilitate ]
Apartamente
Selectează Etajul și selectează un apartament pentru a verifica disponibilitatea acestuia
Detalii Apartamente
Alege Etaj:
- Apartament NR 1
- Apartament NR 2
- Apartament NR 3
- Apartament NR 4
- Apartament NR 5
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.83 mp |
Bucătărie | 7.42 mp |
Baie | 4.75 mp |
Total | 37 mp |
Suprafață Construită | 46,43 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.14 mp |
Bucătărie | 6.98 mp |
Baie | 4.65 mp |
Dormitor | 13.29 mp |
Hol | 7.56 mp |
Sas | 1.42 mp |
Total | 52.04 mp |
Suprafață Construită | 65.61 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 19.96 mp |
Bucătărie | 6.23 mp |
Baie | 5.18 mp |
Dormitor | 12.12 mp |
Hol | 2.06 mp |
Total | 45.55 mp |
Suprafață Construită | 57.83 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 17.11 mp |
Bucătărie | 8.38 mp |
Baie | 5.45 mp |
Grup Sanitar | 1.3 mp |
Dormitor | 12.19 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.05 mp |
Total | 65.06 mp |
Suprafață Construită | 82.45 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.73 mp |
Bucătărie | 7.27 mp |
Baie | 4.5 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.87 mp |
Total | 51.95 mp |
Suprafață Construită | 65.96 mp |
- Apartament NR 6
- Apartament NR 7
- Apartament NR 8
- Apartament NR 9
- Apartament NR 10
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.83 mp |
Bucătărie | 7.42 mp |
Baie | 4.75 mp |
Balcon | 9.97 mp |
Suprafață Utilă | 37 mp |
Suprafață Utilă Total | 46,97 mp |
Suprafață Construită | 57,26 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.14 mp |
Bucătărie | 6.98 mp |
Baie | 4.65 mp |
Dormitor | 13.29 mp |
Hol | 7.56 mp |
Sas | 1.42 mp |
Balcon | 8.32 mp |
Balcon | 8.29 mp |
Total | 52.04 mp |
Suprafață Utilă Total | 68,65 mp |
Suprafață Construită | 83,83 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 19.37 mp |
Bucătărie | 9.04 mp |
Baie | 5.36 mp |
Dormitor | 12.12 mp |
Hol | 6.11 mp |
Balcon | 4.65 mp |
Balcon | 8.00 mp |
Total | 52.00 mp |
Suprafață Utilă Total | 64.65 mp |
Suprafață Construită | 78.75 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 17.97 mp |
Bucătărie | 8.22 mp |
Baie | 5.30 mp |
Grup Sanitar | 1.30 mp |
Dormitor | 12.19 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.05 mp |
Balcon | 8.01 mp |
Balcon | 6.08 mp |
Total | 65.61 mp |
Suprafață Utilă Total | 79.70 mp |
Suprafață Construită | 97.98 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.73 mp |
Bucătărie | 7.27 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.87 mp |
Balcon | 6.00 mp |
Balcon | 7.67 mp |
Total | 51.95 mp |
Suprafață Utilă Total | 65,62 mp |
Suprafață Construită | 81.15 mp |
- Apartament NR 11
- Apartament NR 12
- Apartament NR 13
- Apartament NR 14
- Apartament NR 15
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.83 mp |
Bucătărie | 7.42 mp |
Baie | 4.75 mp |
Balcon | 9.97 mp |
Suprafață Utilă | 37 mp |
Suprafață Utilă Total | 46,97 mp |
Suprafață Construită | 57,26 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.14 mp |
Bucătărie | 6.98 mp |
Baie | 4.65 mp |
Dormitor | 13.29 mp |
Hol | 7.56 mp |
Sas | 1.42 mp |
Balcon | 8.32 mp |
Balcon | 8.29 mp |
Total | 52.04 mp |
Suprafață Utilă Total | 68,65 mp |
Suprafață Construită | 83,83 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 19.37 mp |
Bucătărie | 9.04 mp |
Baie | 5.36 mp |
Dormitor | 12.12 mp |
Hol | 6.11 mp |
Balcon | 4.65 mp |
Balcon | 8.00 mp |
Total | 52.00 mp |
Suprafață Utilă Total | 64.65 mp |
Suprafață Construită | 78.75 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 17.97 mp |
Bucătărie | 8.22 mp |
Baie | 5.30 mp |
Grup Sanitar | 1.30 mp |
Dormitor | 12.19 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.05 mp |
Balcon | 8.01 mp |
Balcon | 6.08 mp |
Total | 65.61 mp |
Suprafață Utilă Total | 79.70 mp |
Suprafață Construită | 97.98 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.73 mp |
Bucătărie | 7.27 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.87 mp |
Balcon | 6.00 mp |
Balcon | 7.67 mp |
Total | 51.95 mp |
Suprafață Utilă Total | 65,62 mp |
Suprafață Construită | 81.15 mp |
- Apartament NR 16
- Apartament NR 17
- Apartament NR 18
- Apartament NR 19
- Apartament NR 20
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.83 mp |
Bucătărie | 7.42 mp |
Baie | 4.75 mp |
Balcon | 10.83 mp |
Suprafață Utilă | 37 mp |
Suprafață Utilă Total | 47,83 mp |
Suprafață Construită | 57,26 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.14 mp |
Bucătărie | 6.98 mp |
Baie | 4.65 mp |
Dormitor | 13.29 mp |
Hol | 7.56 mp |
Sas | 1.42 mp |
Balcon | 8.77 mp |
Balcon | 9.22 mp |
Total | 52.04 mp |
Suprafață Utilă Total | 68,65 mp |
Suprafață Construită | 83,83 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 19.37 mp |
Bucătărie | 9.04 mp |
Baie | 5.36 mp |
Dormitor | 12.12 mp |
Hol | 6.11 mp |
Balcon | 4.65 mp |
Balcon | 8.01 mp |
Total | 52.00 mp |
Suprafață Utilă Total | 64.66 mp |
Suprafață Construită | 78.75 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 17.97 mp |
Bucătărie | 8.22 mp |
Baie | 5.30 mp |
Grup Sanitar | 1.30 mp |
Dormitor | 12.19 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.05 mp |
Balcon | 8.01 mp |
Balcon | 6.53 mp |
Total | 65.61 mp |
Suprafață Utilă Total | 80.15 mp |
Suprafață Construită | 97.98 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.73 mp |
Bucătărie | 7.27 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.87 mp |
Balcon | 6.78 mp |
Balcon | 8.41 mp |
Total | 51.95 mp |
Suprafață Utilă Total | 67,14 mp |
Suprafață Construită | 81.15 mp |
- Apartament NR 21
- Apartament NR 22
- Apartament NR 23
- Apartament NR 24
- Apartament NR 25
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.83 mp |
Bucătărie | 7.42 mp |
Baie | 4.75 mp |
Balcon | 9.97 mp |
Suprafață Utilă | 37 mp |
Suprafață Utilă Total | 46.97 mp |
Suprafață Construită | 57,26 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.14 mp |
Bucătărie | 6.98 mp |
Baie | 4.65 mp |
Dormitor | 13.29 mp |
Hol | 7.56 mp |
Sas | 1.42 mp |
Balcon | 8.77 mp |
Balcon | 13.78 mp |
Total | 52.04 mp |
Suprafață Utilă Total | 74,59 mp |
Suprafață Construită | 89,38 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 19.37 mp |
Bucătărie | 9.04 mp |
Baie | 5.36 mp |
Dormitor | 12.12 mp |
Hol | 6.11 mp |
Balcon | 4.65 mp |
Balcon | 8.10 mp |
Total | 52.00 mp |
Suprafață Utilă Total | 64.75mp |
Suprafață Construită | 78.75 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 17.97 mp |
Bucătărie | 8.22 mp |
Baie | 5.30 mp |
Grup Sanitar | 1.30 mp |
Dormitor | 12.19 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.05 mp |
Balcon | 8.11 mp |
Balcon | 6.08 mp |
Total | 65.61 mp |
Suprafață Utilă Total | 79.80 mp |
Suprafață Construită | 97.98 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.73 mp |
Bucătărie | 7.27 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.87 mp |
Balcon | 6.00 mp |
Balcon | 7.67 mp |
Total | 51.95 mp |
Suprafață Utilă Total | 65,62 mp |
Suprafață Construită | 81.15 mp |
- Apartament NR 26
- Apartament NR 27
- Apartament NR 28
- Apartament NR 29
- Apartament NR 30
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.83 mp |
Bucătărie | 7.42 mp |
Baie | 4.75 mp |
Balcon | 9.97 mp |
Suprafață Utilă | 37 mp |
Suprafață Utilă Total | 46.97 mp |
Suprafață Construită | 57,26 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.14 mp |
Bucătărie | 6.98 mp |
Baie | 4.65 mp |
Dormitor | 13.29 mp |
Hol | 7.56 mp |
Sas | 1.42 mp |
Balcon | 17.25 mp |
Balcon | 13.78 mp |
Total | 52.04 mp |
Suprafață Utilă Total | 83.07 mp |
Suprafață Construită | 97.90 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 19.37 mp |
Bucătărie | 9.04 mp |
Baie | 5.36 mp |
Dormitor | 12.12 mp |
Hol | 6.11 mp |
Balcon | 8.10 mp |
Balcon | 5.58 mp |
Total | 52.00 mp |
Suprafață Utilă Total | 65.68 mp |
Suprafață Construită | 79.84 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 17.97 mp |
Bucătărie | 8.22 mp |
Baie | 5.30 mp |
Grup Sanitar | 1.30 mp |
Dormitor | 12.19 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.05 mp |
Balcon | 6.53 mp |
Balcon | 8.11 mp |
Total | 65.61 mp |
Suprafață Utilă Total | 80.25 mp |
Suprafață Construită | 97.98 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.73 mp |
Bucătărie | 7.27 mp |
Baie | 4.50 mp |
Dormitor | 12.58 mp |
Hol | 8.87 mp |
Balcon | 7.67 mp |
Balcon | 6.78 mp |
Total | 51.95 mp |
Suprafață Utilă Total | 66.40 mp |
Suprafață Construită | 81.15 mp |
[ galerie ]