IBO Residence T7
- Home
- portfolio
- Apartamente de Vanzare
- Proiect
- IBO Residence T7
Apartamentele se predau ‘la alb’.
Detalii Apartamente:
- tâmplărie PVC, 7 camere – geam tripan
- ușă metalică la intrarea în apartament
- pereți tencuiți mecanizat și finisați cu glet
- pardoseli la nivel de șapă mecanizată
- instalația electrică, sanitară și termică – realizată
- racordul de gaz finalizat
- balcoane placate cu gresie de exterior + balustradă
[ detalii ]
Detalii Proiect
Lift
capacitate 7 persoane
Scări
din granit și cu sistem de iluminat
Videointerfon
,,,
Parcare
în incinta complexului
[ Disponibilitate ]
Apartamente
Selectează Etajul și selectează un apartament pentru a verifica disponibilitatea acestuia
Detalii Apartamente
Alege Etaj:
- Apartament NR 1
- Apartament NR 2
- Apartament NR 3
- Apartament NR 4
- Apartament NR 5
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 19.65 mp |
Bucătărie | 6.95 mp |
Baie | 4.35 mp |
Suprafață Utilă | 37 mp |
Suprafață Construită | 48.30 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.80 mp |
Bucătărie | 8.25 mp |
Baie | 5.95 mp |
Hol | 4.35 mp |
Suprafață Utilă | 37.35 mp |
Suprafață Construită | 47.40 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 18.15 mp |
Bucătărie | 8.30 mp |
Baie | 5.35 mp |
Hol | 3.35 mp |
Suprafață Utilă | 35.15 mp |
Suprafață Construită | 43.85 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 22.40 mp |
Bucătărie | 7.85 mp |
Baie | 4.35 mp |
Hol | 2.40 mp |
Suprafață Utilă | 37.00 mp |
Suprafață Construită | 46.90 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 23.85 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 1.95 mp |
Suprafață Utilă | 37.65 mp |
Suprafață Construită | 48.20 mp |
- Apartament NR 6
- Apartament NR 7
- Apartament NR 8
- Apartament NR 9
- Apartament NR 10
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 21.90 mp |
Bucătărie | 7.50 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 5.85 mp |
Balcon | 14.40 mp |
Suprafață Utilă | 39.75 mp |
Suprafață Construită | 65.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 20.05 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 5.20 mp |
Hol | 5.45 mp |
Balcon | 16.05 mp |
Suprafață Utilă | 38.05 mp |
Suprafață Construită | 63.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.25 mp |
Bucătărie | 6.25 mp |
Baie | 4.80 mp |
Hol | 1.95 mp |
Balcon | 5.70 mp |
Suprafață Utilă | 39.25 mp |
Suprafață Construită | 54,65 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24,55 mp |
Bucătărie | 7,40 mp |
Baie | 4,50 mp |
Hol | 3,25 mp |
Balcon | 9,00 mp |
Suprafață Utilă | 39,70 mp |
Suprafață Construită | 58,80 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 23.85 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 1,95 mp |
Balcon | 8,75 mp |
Suprafață Utilă | 37,65 mp |
Suprafață Construită | 56,95 mp |
- Apartament NR 11
- Apartament NR 12
- Apartament NR 13
- Apartament NR 14
- Apartament NR 15
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 21,90 mp |
Bucătărie | 7.50 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 5,85 mp |
Balcon | 14,40 mp |
Suprafață Utilă | 39,75 mp |
Suprafață Construită | 65,70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 20.05 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 5.20 mp |
Hol | 5.45 mp |
Balcon | 16.05 mp |
Suprafață Utilă | 38.05 mp |
Suprafață Construită | 63.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.25 mp |
Bucătărie | 6.25 mp |
Baie | 4.80 mp |
Hol | 1.95 mp |
Balcon | 5.70 mp |
Suprafață Utilă | 39.25 mp |
Suprafață Construită | 54.65 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.55 mp |
Bucătărie | 7.40 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 3.25 mp |
Balcon | 9.00 mp |
Suprafață Utilă | 39.70 mp |
Suprafață Construită | 58.80 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 23.85 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 1.95 mp |
Balcon | 8.75 mp |
Suprafață Utilă | 37.65 mp |
Suprafață Construită | 56.95 mp |
- Apartament NR 16
- Apartament NR 17
- Apartament NR 18
- Apartament NR 19
- Apartament NR 20
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 21.90 mp |
Bucătărie | 7.50 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 5.85 mp |
Balcon | 14.40 mp |
Suprafață Utilă | 39.75 mp |
Suprafață Construită | 65.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 20.05 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 5.20 mp |
Hol | 5.45 mp |
Balcon | 16.05 mp |
Suprafață Utilă | 38.05 mp |
Suprafață Construită | 63.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.25 mp |
Bucătărie | 6.25 mp |
Baie | 4.80 mp |
Hol | 1.95 mp |
Balcon | 5.70 mp |
Suprafață Utilă | 39.25 mp |
Suprafață Construită | 54.65 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.55 mp |
Bucătărie | 7.40 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 3.25 mp |
Balcon | 9.00 mp |
Suprafață Utilă | 39.70 mp |
Suprafață Construită | 58.80 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 23.85 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 1.95 mp |
Balcon | 8.75 mp |
Suprafață Utilă | 37.65 mp |
Suprafață Construită | 56.95 mp |
- Apartament NR 21
- Apartament NR 22
- Apartament NR 23
- Apartament NR 24
- Apartament NR 25
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 21.90 mp |
Bucătărie | 7.50 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 5.85 mp |
Balcon | 14.40 mp |
Suprafață Utilă | 39.75 mp |
Suprafață Construită | 65.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 20.05 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 5.20 mp |
Hol | 5.45 mp |
Balcon | 16.05 mp |
Suprafață Utilă | 38.05 mp |
Suprafață Construită | 63.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 26.25 mp |
Bucătărie | 6.25 mp |
Baie | 4.80 mp |
Hol | 1.95 mp |
Balcon | 5.70 mp |
Suprafață Utilă | 39.25 mp |
Suprafață Construită | 54.65 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 24.55 mp |
Bucătărie | 7.40 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 3.25 mp |
Balcon | 9.00 mp |
Suprafață Utilă | 39.70 mp |
Suprafață Construită | 58.80 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 23.85 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 1.95 mp |
Balcon | 8.75 mp |
Suprafață Utilă | 37.65 mp |
Suprafață Construită | 56.95 mp |
- Apartament NR 26
- Apartament NR 27
- Apartament NR 28
- Apartament NR 29
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 21.90 mp |
Bucătărie | 7.50 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 5.85 mp |
Balcon | 13.55 mp |
Suprafață Utilă | 39.75 mp |
Suprafață Construită | 65.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi + Zona Dormit | 20.15 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Dormitor | 13.35 mp |
Baie | 5.20 mp |
Hol | 5.95 mp |
Balcon | 16.55 mp |
Suprafață Utilă Total | 52.00 mp |
Suprafață Construită | 80.70 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 18.05 mp |
Bucătărie | 7.05 mp |
Dormitor | 14.95 mp |
Dormitor | 14.55 mp |
Baie | 4.05 mp |
Baie | 5.10 mp |
Hol | 2.75 mp |
Balcon | 9.00 mp |
Balcon | 5.75 mp |
Suprafață Utilă Total | 66.50 mp |
Suprafață Construită | 99.95 mp |
Încăpere | Suprafață |
Camera de zi | 23.85 mp |
Bucătărie | 7.35 mp |
Baie | 4.50 mp |
Hol | 1.95 mp |
Balcon | 8.75 mp |
Suprafață Utilă | 37.65 mp |
Suprafață Construită | 56.95 mp |
[ galerie ]